4 Großspitz Welpen/D Wurf
2022
von
und
Geboren am 16.08.2022
Geboren Frühs |
Hündin |
1 Rüde |
2 Rüde |
3 Rüde |
Namen | Dira | Django | Duplo | Drago |
Bedeutung |
(Schön/ Pracht) |
(Ich Wache) | (Doppelt) | (Drache) |
am | Vergeben | Vergeben | Vergeben | Vergeben |
16.08. 2022 |
310 gr. | 370 gr. | 340 gr. | 340 gr. |
24 Uhr | 300 gr. | 390 gr. | 350 gr. | 330 gr. |
17.08.22 | 340 gr. | 430 gr. | 370 gr. | 340 gr. |
18.08.22 | 380 gr. | 500 gr. | 410 gr. | 390 gr. |
19.08.22 | 420 gr. | 550 gr. | 430 gr. | 420 gr. |
20.08.22 | 480 gr. | 610 gr. | 480 gr. | 490 gr. |
21.08.22 | 560 gr. | 700 gr. | 550 gr. | 570 gr. |
22.08.22 | 590 gr. | 710 gr. | 580 gr. | 630 gr. |
23.08.22 | 610 gr. | 800 gr. | 610 gr. | 650 gr. |
24.08.22 | 670 gr. | 840 gr. | 680 gr. | 730 gr. |
26.08.22 | 790 gr. | 1000 gr. | 790 gr. | 820 gr. |
28.08.22 | 960 gr. | 1150 gr. | 920 gr. | 970 gr. |
30.08.22 | 1050 gr. | 1240 gr. | 1020 gr. | 1080 gr. |
01.09.22 | 1230 gr. | 1420 gr. | 1140 gr. | 1220 gr. |
02.09.22 | 1330 gr. | 1480 gr. | 1230 gr. | 1300 gr. |
03.09.22 | 1340 gr. | 1580 gr. | 1310 gr. | 1340 gr. |
05.09.22 | 1430 gr. | 1680 gr. | 1360 gr. | 1400 gr. |
06.09.22 | 1500 gr. | 1720 gr. | 1400 gr. | 1440 gr. |
07.09.22 | 1580 gr. | 1760 gr. | 1460 gr. | 1550 gr. |
09.09.22 | 1840 gr. | 1970 gr. | 1680 gr. | 1750 gr. |
11.09.22 | 1990 gr. | 2070 gr. | 1850 gr. | 1870 gr. |
13.09.22 | Wurmk. | Wurmk. | Wurmk. | Wurmk. |
16.09.22 | 2250 gr. | 2420 gr. | 2200 gr. | 2200 gr. |
21.09.22 | 2530 gr. | 2810 gr. | 2480 gr. | 2520 gr. |
26.09.22 | 2910 gr. | 3270 gr. | 2850 gr. | 3010 gr. |
01.10.22 | 3300 gr. | 3790 gr. | 3370 gr. | 3480 gr. |
05.10.22 | 3660 gr. | 4160 gr. | 3680 gr. | 3920 gr. |
Wurfabn. 08.10.22 |
3780 gr. |
4450 gr. |
3800 gr. |
4060 gr. |
Besitzer 16.10.22 |
4680 gr. | - | - | - |
17.10.22 | - | - | 4810 gr. | - |
18.10.22 | - | 5620 gr. | - | - |
21.10.22 | - | - | - | 5480 gr. |