Gewichte der
8 Großspitz Welpen/B Wurf 2018
von
"Viasalis Alexi" und
"Busse von der Geest"
Geburt am 18.12.2018 |
Eins Brixius
Abgeholt |
Zwei
Bero Abgeholt |
Drei Bohar Abgeholt |
Vier Bodo/Oscar Abgeholt |
Fünf Bryan Abgeholt |
Sechs Bernie
Abgeholt |
Sieben Batu
Abgeholt |
Acht Baldo
Abgeholt |
|||
Geburt | 320 | 310 | 300 | 230 | 275 | 260 | 310 | 270 | |||
25.12.18 | 620 | 525 | 560 | 380 | 535 | 495 | 600 | 525 | |||
01.01.19 | 1010 | 930 | 930 | 670 | 900 | 860 | 995 | 965 | |||
08.01.19 | 1400 | 1330 | 1400 | 1030 | 1315 | 1250 | 1315 | 1345 | |||
15.01.19 | 2010 | 1865 | 1820 | 1485 | 1920 | 1695 | 1905 | 1880 | |||
22.01.19 | 2550 | 2320 | 2330 | 1880 | 2380 | 2245 | 2420 | 2340 | |||
29.01.19 | 2955 | 2755 | 2835 | 2490 | 2740 | 2750 | 2910 | 2635 | |||
05.02.19 | 4500 | 4300 | 4300 | 4000 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | |||
12.02.19 | 4800 | 4800 | 4600 | 4500 | 4500 | 4700 | 4800 | 4600 | |||
19.02.19 | 5600 | 5000 | 5600 | 5200 | 4900 | 4950 | 6000 | 5500 | |||
26.02.19 | 7700 | 7600 | 7600 | 6600 | - | 7200 | 7500 | 7600 | |||
05.03.19 | 8500 | 8500 | 9600 | 7500 | - | 8400 | - |
8000 |
|||
12.03.19 | 9600 | 8800 | 9850 | 7650 | - | 8500 | - | 9000 | |||
19.03.19 | 9950 | 9000 | 10050 | 7900 | - | 8900 |
- |
9500 | |||
26.03.19 | 10050 | 9500 | 10100 | - | 7800 | 9500 |
- |
9600 | |||
02.04.19 | 10500 | 9900 | 10500 | - | - | - | - | 9900 | |||
09.04.19 | - | 10300 | 11000 | - | - | - | - | 10300 | |||
16.04.19 | - | 10600 | 11500 | 10500 | - | - | - | 10600 | |||
03.08.19 | 15400 | 15600 | |||||||||
09.10.19 | 16150 | ||||||||||
10.02.19 | 17600 | ||||||||||
15.04.20 | 20100 | ||||||||||