Der C-Wurf
von
"Viasalis Alexi"
+
"Akros-Primus von Salz-Talheim"
am
Montag den 05.04.2021
Die Gewischte unserer Welpen vom C - Wurf, nicht immer Täglich aber fast immer Wöchentlich, hier zu sehen!
Rufname
Namen |
Caia OCA2 N/N: HD-A1 |
Corvus-Odin "Cyrus" |
Camillo
"Codi" |
Carlo
"Cean" |
Troya
"Cami" |
Clara
"Cia" |
Bedeutung
|
("Reine"/ "Zufriedene"/ "Erfreuende"/ "Freude")
|
("König"/ "Sonne") |
("der Sohn"/ "Sonnensohn"/ Nachkomme") | ("Gnade Gottes") | ("Ehrbare"/ "Edle"/"frei Geborene") |
("Strahlende"/ "Anhängerin Christi+von Sia"/"die Weisheit") |
Geboren am/um 05.04.21 |
16:50 | 17:55 | 18:05 | 19:05 | 19:20 | 21:40 |
Geburtsg. | 320 gr. | 390 gr. | 390 gr. | 330 gr. | 360 gr. | 350 gr. |
09.04.21 | 470 gr. | 520 gr. | 550 gr. | 470 gr. | 470 gr. | 550 gr. |
11.04.21 | 600 gr. | 670 gr. | 690 gr. | 550 gr. | 550 gr. | 660 gr. |
19.04.21 | 1100 gr. | 1170 gr. | 1200 gr. | 1030 gr. | 960 gr. | 1160 gr. |
26.04.21 | 1490 gr. | 1650 gr. | 1660 gr. | 1430 gr. | 1380 gr. | 1550 gr. |
30.04.21 | 1660 gr. | 1880 gr. | 1910 gr. | 1620 gr. | 1590 gr. | 1820 gr. |
04.05.21 | 1910 gr. | 2170 gr. | 2200 gr. | 1860 gr. | 1820 gr. | 2020 gr. |
10.05.21 | 2480 gr. | 2620 gr. | 2850 gr. | 2440 gr. | 2340 gr. | 2550 gr. |
17.05.21 | 3070 gr. | 3180 gr. | 3560 gr. | 2930 gr. | 3020 gr. | 3120 gr. |
24.05.21 | 3680 gr. | 3740 gr. | 4160 gr. | 3580 gr. | 3590 gr. | 3700 gr. |
31.05.21 | 4350 gr. | 4540 gr. | 4980 gr. | 4330 gr. | 4250 gr. | 4230 gr. |
04.06.21 | - | - |
5350 gr. Abgeholt |
- | - | - |
05.06.21 | - | - | - | - | - | 4750 gr. |
06.06.21 | - | - | - | - | - |
4800 gr. Abgeholt |
07.06.21 | 5190 gr. | 5230 gr. | - | 4950 gr. | - | - |
09.06.21 | Sie bleibt bei uns! | - | - | - | 5150 gr. Hingebracht | - |
11.06.21 | - | - | - | 5050 gr. Abgeholt | - | - |
13.06.21 | - |
5580 gr. Abgeholt |
- | - | - | |